docs: rapor ses süresi ve dalga durumları
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -97,8 +97,8 @@ Filtre gevşetme sırası değişirse `/meraklisina` şeması aynı işte günce
|
||||
|
||||
| Dalga | İş | Durum |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | API alanlarını (ücret, burs, dil, öğretim türü, akreditasyon, koşul, kadro, ilçe, baraj) `program_ozellik` tablosuna al | v2 dalı |
|
||||
| 2 | Danışmana sorgu araçları + `profil_guncelle`, profil görünür/silinebilir, gizlilik metni | v2 dalı |
|
||||
| 1 | API alanlarını (ücret, burs, dil, öğretim türü, akreditasyon, koşul, kadro, ilçe, baraj) `program_ozellik` tablosuna al | **v2'de yapıldı** (`c23910c`) |
|
||||
| 2 | Danışmana sorgu araçları + `profil_guncelle`, profil görünür/silinebilir, gizlilik metni; havuz profili süzer | **v2'de yapıldı** (`aa20517`, `5a04db7`); canlı model testi bekliyor |
|
||||
| 3 | Öncelik çiplerini veriye bağlama, uyum puanı + "neden bu program" satırı | Sonra |
|
||||
| 4 | TÜMA, il nüfusu; Ek Madde-1 sayfası; DGS Tablo-2 | Sonra |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user