- docs/ekip-raporlari/2026-10-07, 2026-10-09, 2026-10-10 raporları ve ekran görüntüleri (ses/ altındaki mp3 dosyaları depoya alınmadı, 38 MB) - BACKLOG #38: rehber yazılarına "Dinle" düğmesi adayı - scripts/seslendir.py (Türkçe TTS) ve .gitignore'a .venv-tts/ - scripts/eval/sonuc: 8–10 Ekim revizyon eval çıktıları Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
60 lines
6.8 KiB
Markdown
60 lines
6.8 KiB
Markdown
# Öncü programı ve hukuk ön araştırması (7 Ekim 2026)
|
||
|
||
**Uyarı:** Ben hukukçu değilim; D bölümü ön araştırmadır, hukuki görüş değildir. İşaretli yerler "teyit gerekir". Karar öncesi bir avukat/mali müşavir görmeli. Web aracı yalnız özet döndürdü; birincil metinleri (Resmî Gazete, Kurul kararı) ben açıp okumadım.
|
||
|
||
## Bulgu sınırları
|
||
Kunduz, Doping Hafıza, Duolingo için elçi programı detayı (kaç kişi, ne verdiler) ve TR edtech referans ödül tutarları **bulunamadı**; uydurmuyorum. 15-24 yaş için mesajlaşma kırılımı da bulunamadı.
|
||
|
||
## (a) Program tasarım ilkeleri
|
||
|
||
| Örnek | Aldığı ders |
|
||
|---|---|
|
||
| Notion Ambassador | Öğrenciler ayrı "Campus Leaders" programına, elçilik 18+ ve öğrenci değil. Ders: reşit olmayanlar için ayrı, hafif kurgu gerekir. |
|
||
| Knowunity Ambassador | Öğrenci "topluluğu şekillendirir" çerçevesi. Ders: ücret değil sahiplik ve söz hakkı motivasyondur. |
|
||
| Edzy (Hindistan) Founding Cohort 2026 | 4 haftalık, ücretsiz, süreli kohort. Ders: kısa ve kapalı dönem, "kurucu üye" etiketi. |
|
||
| Khan Academy Ambassador | Eğitmenlerden oluşur, uzmanlık şartı var. Ders: KolayTercih için rehber öğretmen kanalı ayrı düşünülebilir. |
|
||
| Lean startup genel pratiği (kaynaklı veri yok, kendi yorumum) | İlk 100 için küçük (20-50) kapalı grup, haftalık tek soru, adıyla teşekkür. |
|
||
|
||
Öneri: 25-50 kişilik "Kurucu Öğrenci" kohortu; ücretsiz paket karşılığı haftada tek kısa form + isteğe bağlı 15 dk görüşme; olumlu yorum şartı **yok**.
|
||
|
||
**Kanal:** WhatsApp Türkiye'de baskın (TÜİK 2024: %86,2; 2026 pazar payı verisi: WhatsApp %91,9, Telegram %8,5, Discord %1,5; genel nüfus, genç kırılımı yok). Öneri: WhatsApp topluluğu (duyuru) + gerekirse küçük grup. Discord/Telegram ikincil. Küçükleri kapsıyorsa grupta telefon numaraları görünür; KVKK için "topluluk" (yalnız yönetici yazar) modu seçilmeli.
|
||
|
||
## (b) Araç karşılaştırma
|
||
|
||
| Araç | Fiyat | Barındırma / KVKK notu |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Tally | Ücretsiz; Pro $24/ay | SaaS, self-host yok; veri yurt dışı (aktarım rızası/taahhüt gerekir, teyit) |
|
||
| Formbricks | Self-host Community ücretsiz; bulut €59/ay | Kendi sunucuda TR/AB veri; en temiz KVKK; bakım yükü |
|
||
| Canny | Takip edilen kullanıcıya göre pahalılaşır (kesin fiyat doğrulanamadı) | SaaS, yurt dışı |
|
||
| Fider | Açık kaynak (fiyat doğrulanamadı) | Self-host; basit özellik oylaması |
|
||
| Kendi yazma | Yalnız geliştirme süresi | Mevcut veritabanı, tam kontrol; en küçük kapsam: tek tablo + form |
|
||
|
||
Öneri: başta kendi yazılmış tek formu ya da Tally'yi (kimlik verisi sormadan) kullan; kimlik içeren veri yurt içinde kalsın. "Hata bulana kredi" tüketici örneği bulamadım; benzer örnek bug bounty'ler (kurumsal). Küçükler için nakit ödül değil kredi/ücretsiz paket daha uygun.
|
||
|
||
## (c) Hukuk kontrol listesi
|
||
|
||
| Madde | Risk | Ne yapılmalı | Kaynak |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 18 yaş altı KVKK | Yüksek | KVKK'da çocuklara özel rıza maddesi yok (GDPR'dan farklı); Kurul 2022/776'da çocuğun verisi velinin rızası olmadan işlendiği için sorumluluk aradı. Aydınlatma metni sade/yaşa uygun yazılmalı. Mümkünse açık rıza yerine sözleşme/meşru menfaat zemini; pazarlama/yorum kullanımı için 18 altı ise veli onayı (teyit gerekir). 15-18 "ayırt etme gücü" Medeni Kanun ölçütü; net kural yok. | [kvkk.gov.tr 2022/776](https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7572/2022-776) |
|
||
| Cayma hakkı | Orta | MSY md.15 ilgili bent: elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet/gayrimaddi mal cayma dışı. Ancak "anında ifa" kişiye özel rapor üretimi için tartışmalı olabilir; ön bilgilendirmede açıkça yazılmalı, ödeme öncesi onay kutusu (teyit gerekir). | [hukukihaber özet](https://www.hukukihaber.net/mesafeli-satis-sozlesmelerinde-tuketicinin-cayma-hakki) |
|
||
| Ön bilgilendirme + mesafeli satış sözleşmesi | Yüksek | Satıcı unvanı/adresi, vergi toplam fiyat, ifa şekli, cayma istisnası, şikâyet merci, ödeme öncesi gösterim. | yukarıdaki kaynak |
|
||
| ETBİS + satıcı kimliği | Yüksek | Kendi sitesinden satış yapan şahıs işletmesi dahil kayıt zorunlu; ceza 5.000-20.000 TL (özet kaynak, güncel tutarı teyit). Sitede unvan, MERSİS/vergi no, adres, e-posta göster. | [ticaret.gov.tr](https://ticaret.gov.tr/duyurular/elektronik-ticaret-bilgi-sistemine-etbis-kayit-ve-bildirim-esaslari) |
|
||
| Şahıs işletmesi ile başlama | Düşük | Genel olarak mümkün (ETBİS şahıs işletmesini de kapsıyor); iyzico başvuru koşulları ayrıca kontrol edilmeli. | [ffk özeti](https://www.ffkpartnerhukuk.com.tr/etbis-kaydi-kimler-icin-zorunludur-2026-guncel-rehber/) |
|
||
| e-Arşiv/e-Fatura | Orta | Basit usul/işletme hesabında 3.000 TL üstü işlemde e-Arşiv; tüm faturalar için e-Arşiv 1 Ocak 2027 (ikincil kaynak, mali müşavirle teyit). e-ticarette hasılat eşiği 500.000 TL anılıyor (teyit). | [Paraşüt](https://www.parasut.com/blog/e-arsiv-fatura-limitleri) |
|
||
| Ücretsiz paket karşılığı yorum / sosyal kanıt | Yüksek | Reklam Kurulu "Tüketici Değerlendirmeleri Kılavuzu" (12 Eyl 2023): sahte/doğrulanamayan yorum yasak. Karşılık alınan yorum açıkça "ücretsiz erişim sağlandı" etiketi taşımalı, olumlu olması şart koşulmamalı, olumsuzlar silinmemeli. | [gun.av.tr](https://gun.av.tr/media/2ohdxd3y/tuketici-degerlendirmelerinde-yakin-takip-donemi.pdf) |
|
||
| Marka | Orta | Başvuru 2026'da e-Devlet'ten yaklaşık 2.027 TL (tek sınıf; ek sınıf ücretleri ayrı); önce TÜRKPATENT marka araştırması. "KolayTercih" için kayıt arama sonucu **bulunamadı** (web araması veritabanını taramaz); kendiniz turkpatent.gov.tr'de "kolay tercih/kolaytercih", sınıf 9/35/41/42 sorgulayın. | [lexpera tarife](https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/tebligler/turk-patent-ve-marka-kurumunca-2026-yilinda-uygulanacak-ucret-tarifesine-iliskin-teblig-bik-2) |
|
||
|
||
## (d) Kaynaklar
|
||
- https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7572/2022-776
|
||
- https://www.hukukihaber.net/mesafeli-satis-sozlesmelerinde-tuketicinin-cayma-hakki
|
||
- https://ticaret.gov.tr/duyurular/elektronik-ticaret-bilgi-sistemine-etbis-kayit-ve-bildirim-esaslari
|
||
- https://www.ffkpartnerhukuk.com.tr/etbis-kaydi-kimler-icin-zorunludur-2026-guncel-rehber/
|
||
- https://www.parasut.com/blog/e-arsiv-fatura-limitleri
|
||
- https://gun.av.tr/media/2ohdxd3y/tuketici-degerlendirmelerinde-yakin-takip-donemi.pdf
|
||
- https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/tebligler/turk-patent-ve-marka-kurumunca-2026-yilinda-uygulanacak-ucret-tarifesine-iliskin-teblig-bik-2
|
||
- https://notion.notion.site/notion-ambassador-program?pvs=25
|
||
- https://knowunityambassadors.notion.site/Hello-59c9c1328067454dafead4af47108f2f
|
||
- https://www.edzy.ai/student-ambassador
|
||
- https://thegtmdirectory.com/compare/formbricks-vs-tally-so
|
||
- https://www.dailysabah.com/turkiye/whatsapp-leads-turkiyes-social-media-landscape-in-2024-tuik/news/amp
|